パチスロ エヴァ「魂の軌跡」の順押しorハサミ打ち時の左リールの制御テーブルです。成立フラグ別のスベリコマ数をチェックすることができます。
攻略雑誌などで見る通常の制御テーブル表とは若干ですが表現がことなります。
ただし、この方がゴチャゴチャ感はないかと・・・。「●」やら「↑」などを省いて見やすくしたつもりです。
停止位置は下段が基準です。「数字」はスベリコマ数、「背景色」は停止可能かどうかを表し、「黒」なら停止可能、「白」は停止不可能な場所となります。
まず配列(縦軸)から左リール下段に狙う絵柄を選び、次に成立役(横軸)を選ぶ。
縦横の2ラインが交わる部分をチェックします(この時は「背景色」を一切気にせず、「数字」だけをチェックしてください)。
仮に「数字」が「3」であれば3コマ上(数字が「0」ならビタ止まり、それ以外は上にズレます。これがスベリ)までいき、
ここで「背景色が黒である」ことをチェックします(この時の背景色は必ず「黒背景」になっているはずです)。
その後、そのまま左端(or右端)まで戻って絵柄を確認。その絵柄が実際に左リールで下段に停止することになります。
※数字が「0」の場合はその場所でビタ止まりするため、背景色は必ず「黒」になっているはずです。
| 配 列 |
小役 | ハ ズ レ |
単独ボーナス | ベル | 弱スイカ | 強スイカ | チェリー | 1枚役 | リプレイ | 覚醒 リプ |
小役 | 配 列 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ボーナス | 赤7 | 青7 | 黄7 | 橙7 | REG | - | 赤7 | 青7 | 黄7 | 橙7 | REG | - | 赤7 | 青7 | 黄7 | 橙7 | REG | - | 赤7 | 青7 | 黄7 | 橙7 | REG | - | 赤7 | 青7 | 黄7 | 橙7 | REG | 赤7 | 青7 | 黄7 | 橙7 | REG | 他全 | 赤7 | 共通 | ボーナス | |||
| 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 | ||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | ||
| 19 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | ||
| 18 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | ||
| 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | ||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||
| 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||
| 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||
| 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||
| 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||
| 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
| 配 列 |
ボーナス | ハ ズ レ |
赤7 | 青7 | 黄7 | 橙7 | REG | - | 赤7 | 青7 | 黄7 | 橙7 | REG | - | 赤7 | 青7 | 黄7 | 橙7 | REG | - | 赤7 | 青7 | 黄7 | 橙7 | REG | - | 赤7 | 青7 | 黄7 | 橙7 | REG | 赤7 | 青7 | 黄7 | 橙7 | REG | 他全 | 赤7 | 共通 | ボーナス | 配 列 |
| 小役 | 単独ボーナス | ベル | 弱スイカ | 強スイカ | チェリー | 1枚役 | リプレイ | 覚醒 リプ |
小役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※重複の可能性がないフラグについては「ボーナス成立後(成立中)」と考えてください。